Agitadores orbitais Heavy Duty OHAUS com capacidade de carga de 45,4 kg, controle digital, motor DC sem escovas e sistema de acionamento Triple Eccentric Drive. Disponíveis com órbita de 25 mm e velocidade de 15 a 500 rpm ou órbita de 51 mm e velocidade de 15 a 300 rpm, conforme o modelo.
Os Agitadores Orbitais Heavy Duty OHAUS foram desenvolvidos para aplicações laboratoriais que exigem agitação contínua, estabilidade e capacidade para cargas elevadas. A linha possui construção robusta em aço laminado a frio e sistema de acionamento Triple Eccentric Drive, proporcionando funcionamento adequado para rotinas laboratoriais de alta demanda.
Os equipamentos possuem movimento orbital, controle digital de velocidade, motor DC sem escovas e bandeja de 61 × 61 cm, equipada com tapete de borracha antiderrapante para auxiliar na estabilidade dos recipientes durante a agitação.
A linha conta com comunicação RS-232, temporizador programável de 1 segundo a 9.600 minutos e recurso de calibração de velocidade.
Os modelos se diferenciam principalmente pelo diâmetro da órbita e pela faixa de velocidade:
Ambos possuem capacidade de carga de 45,4 kg e são indicados para aplicações como cultura celular, estudos de solubilidade, extrações, culturas de bactérias e leveduras, suspensões, coloração e descoloração, imunoensaios, estudos de proteínas e técnicas de blotting.
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Marca: | OHAUS |
| Tipo: | Agitador orbital Heavy Duty |
| Modelos: | SHHD4525DG e SHHD4550DG |
| Movimento: | Orbital |
| Capacidade de carga: | 45,4 kg |
| Órbita: | SHHD4525DG: 25 mm | SHHD4550DG: 51 mm |
| Faixa de velocidade: | SHHD4525DG: 15–500 rpm | SHHD4550DG: 15–300 rpm |
| Controle: | Digital |
| Motor: | DC sem escovas |
| Sistema de acionamento: | Triple Eccentric Drive |
| Bandeja: | 61 × 61 cm |
| Superfície da bandeja: | Tapete de borracha antiderrapante |
| Comunicação: | RS-232 |
| Timer: | 1 s a 9.600 min |
| Calibração: | Calibração de velocidade |
| Precisão de velocidade: | ±1 rpm; acima de 100 rpm, ±1% da velocidade ajustada |
| Construção: | Aço laminado a frio |
| Peso aproximado: | 90,3 kg |
| Alimentação: | 230 V, 2,5 A, 50/60 Hz |
| Potência: | 80 W |
| Modelos e Aplicações | |
|---|---|
| SHHD4525DG: | Órbita de 25 mm e velocidade de 15 a 500 rpm. Item OHAUS: 30391865. |
| SHHD4550DG: | Órbita de 51 mm e velocidade de 15 a 300 rpm. |
| Aplicações: | Cultura celular, estudos de solubilidade, extrações, culturas de bactérias e leveduras, suspensões, coloração e descoloração, imunoensaios, estudos de proteínas e técnicas de blotting. |
| Característica | SHHD4525DG | SHHD4550DG |
|---|---|---|
| Movimento: | Orbital | Orbital |
| Capacidade de carga: | 45,4 kg | 45,4 kg |
| Órbita: | 25 mm | 51 mm |
| Velocidade: | 15–500 rpm | 15–300 rpm |
| Controle: | Digital | Digital |
| Motor: | DC sem escovas | DC sem escovas |
| Acionamento: | Triple Eccentric Drive | Triple Eccentric Drive |
| Bandeja: | 61 × 61 cm | 61 × 61 cm |
| Comunicação: | RS-232 | RS-232 |
| Timer: | 1 s a 9.600 min | 1 s a 9.600 min |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade