Medidor de condutividade de bancada OHAUS AQUASEARCHER™ AB33EC-F para análises de condutividade, TDS, salinidade, resistividade e temperatura. Possui tela LCD retroiluminada de 6,5", teclado touch, compensação automática de temperatura, memória para 1.000 medições e interfaces RS232 e USB. O modelo inclui sonda de condutividade STCON7 e kit de soluções padrão.
O Medidor de Condutividade de Bancada AB33EC-F AQUASEARCHER™ – OHAUS foi desenvolvido para aplicações laboratoriais que exigem medições confiáveis de parâmetros relacionados à qualidade da água e de soluções.
O equipamento permite realizar medições de condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (TDS), salinidade, resistividade e temperatura, oferecendo ampla faixa de medição e seleção automática de escala. A condutividade pode ser medida de 0,001 µS/cm a 1000 mS/cm, enquanto a resistividade possui faixa de 1 a 100 MΩ·cm.
O AB33EC-F conta com compensação automática de temperatura, referências de temperatura selecionáveis de 20 ou 25 °C, opções de compensação linear e compatibilidade com sondas de condutividade de 2 ou 4 células. O sistema também oferece alarme de calibração, memória para até 1.000 medições e registro de calibração, auxiliando na documentação dos resultados.
A interface possui tela LCD de 6,5" com retroiluminação e teclado capacitivo, além de comunicação por RS232 e USB, permitindo integração com dispositivos externos.
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Marca: | OHAUS |
| Linha: | AQUASEARCHER™ |
| Modelo: | AB33EC-F |
| PN: | 30589829 |
| SKU: | 0004778 |
| Parâmetros medidos: | Condutividade, TDS, salinidade, resistividade e temperatura |
| Faixa de condutividade: | 0,001 µS/cm a 1000 mS/cm |
| Resolução de condutividade: | 0,001 µS/cm mínimo, com escala automática |
| Precisão de condutividade: | ±0,5% da leitura ±2 LSD |
| Faixa de TDS: | 0,1 mg/L a 200 g/L |
| Faixa de resistividade: | 1 a 100 MΩ·cm |
| Faixa de salinidade: | 0 a 100 psu |
| Faixa de temperatura: | -5,0 a 110,0 °C |
| Resolução de temperatura: | 0,1 °C |
| Precisão de temperatura: | ±0,3 °C |
| Temperatura de referência: | 20 ou 25 °C |
| Compensação de temperatura: | Automática; linear de 0 a 10,0%/°C ou desligada |
| Constante de célula: | 0,01 a 10,00 cm⁻¹ |
| Display: | LCD de 6,5", retroiluminado, segmento e matriz de pontos |
| Interface: | RS232 e USB |
| Operação: | Teclado capacitivo touch |
| Memória: | 1.000 medições |
| Alimentação: | Adaptador AC |
| Dimensões: | 210 × 51 × 142 mm |
| Peso: | 0,5 kg |
| Características e Benefícios | |
|---|---|
| Aplicações: | Análises de condutividade, TDS, salinidade, resistividade e temperatura |
| Compensação automática: | Compensa automaticamente os efeitos da temperatura nas medições de condutividade |
| Auto-Range: | Seleção automática da faixa de medição conforme o valor analisado |
| i-Steward: | Recurso OHAUS voltado à consistência e repetibilidade das medições |
| Memória: | Armazena até 1.000 medições e informações de calibração |
| Alarme de calibração: | Indica a necessidade de calibração conforme configuração do equipamento |
| Sonda: | STCON7, incluída no modelo AB33EC-F |
| Kit incluído: | Kit com 4 soluções padrão de condutividade de 50 mL |
| Indicado para: • Laboratórios de pesquisa e controle de qualidade; • Indústrias química, farmacêutica e de alimentos e bebidas; • Universidades e instituições de ensino; • Agricultura e análise de nutrientes; • Tratamento e monitoramento de água e efluentes. |
|
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade