Medidor de pH portátil OHAUS, desenvolvido para medições de pH e ORP. Possui display LCD, carcaça em ABS, alça de pulso e compensação automática e manual de temperatura. Funciona com 4 pilhas AAA inclusas, oferecendo praticidade, confiabilidade e durabilidade em um design compacto.
O Medidor de pH Portátil OHAUS foi desenvolvido para oferecer praticidade, confiabilidade e durabilidade nas atividades de medição de pH e ORP. A experiência da OHAUS em instrumentos de medição está presente neste equipamento compacto, projetado para facilitar as análises em diferentes ambientes de trabalho.
Possui display de cristal líquido (LCD), carcaça em ABS e alça de pulso, proporcionando praticidade durante o manuseio e transporte.
Seu sistema conta com compensação automática e manual de temperatura, reconhecimento automático de buffer e ícone indicador de calibração, recursos que auxiliam na operação e no acompanhamento dos procedimentos de medição.
O equipamento funciona com 4 pilhas AAA, inclusas, dispensando a necessidade de conexão direta à rede elétrica durante sua utilização.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Produto | Medidor de pH Portátil |
| Código / SKU | 0004233 |
| Marca | OHAUS |
| Aplicação | Medição de pH e ORP |
| Tela | Display de cristal líquido (LCD) |
| Alimentação | 4 pilhas AAA (inclusas) |
| Comunicação | N/A |
| Construção | Carcaça em ABS e alça de pulso |
| Compensação de temperatura | Automática e manual |
| Reconhecimento de buffer | Automático |
| Indicador de calibração | Ícone de calibração |
| Característica | Benefício |
|---|---|
| Design compacto e portátil | Facilita o transporte e a utilização em diferentes ambientes. |
| Display LCD | Permite visualizar as informações durante a operação. |
| Carcaça em ABS | Proporciona estrutura resistente e durável. |
| Alça de pulso | Auxilia no manuseio e transporte. |
| Compensação de temperatura automática e manual | Oferece flexibilidade durante os procedimentos de medição. |
| Reconhecimento automático de buffer | Facilita os procedimentos de calibração. |
| Ícone de calibração | Auxilia no acompanhamento da calibração. |
| Alimentação por pilhas AAA | Permite utilização sem conexão direta à rede elétrica. |
| Aplicação | Descrição |
|---|---|
| Medição de pH | Determinação do potencial hidrogeniônico de amostras. |
| Medição de ORP | Determinação do potencial de oxirredução de amostras. |
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Medidor de pH portátil | 1 unidade |
| Pilhas AAA | 4 unidades (inclusas) |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade