| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Marca: | J.Prolab |
| Linha: | JP 42 Quanty |
| Tipo: | Papel filtro quantitativo |
| Faixa: | Azul |
| Gramatura: | 85 g/m² |
| Porosidade: | 2,0 µm |
| Velocidade de filtração: | 140 segundos/100 mL |
| Textura: | Densa |
| Filtração: | Lenta |
| Apresentação: | 100 folhas por pacote |
| Aplicação principal: | Filtração lenta de precipitados finíssimos e análises gravimétricas |
| Variações Disponíveis | Código J.Prolab |
|---|---|
| 7,0 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3512-1 |
| 9,0 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3513-8 |
| 11,0 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3514-5 |
| 12,5 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3515-2 |
| 15,0 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3516-9 |
| 18,5 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3517-6 |
| 24,0 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3530-5 |
| 33,0 cm – Faixa Azul – 100 folhas | JP3557-2 |
| Aplicações: • Análises gravimétricas; • Separação e retenção de precipitados finíssimos; • Filtração lenta; • Aplicações com microproteínas; • Procedimentos envolvendo matrizes de água e solo. |
|
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade