Fórmula: CuSO4 · 5H2O
Peso Molecular: 249,69 g/mol
Capacidade(s): 500g
Tipo(s): PEAD
| Descrição teste | Especificação | Resultado |
|---|---|---|
| Teor | 98 – 102% | 98% |
| Materiais insolúveis | ≤ 0,005% | < 0,005% |
| Cloreto (Cl) | ≤ 0,001% | < 0,001% |
| Compostos nitrogenados (como N) | ≤ 0,002% | 0,002% |
| Cálcio (Ca) | ≤ 0,005% | 0,000023% |
| Ferro (Fe) | ≤ 0,003% | 0,000515% |
| Níquel (Ni) | ≤ 0,005% | 0,000235% |
| Potássio (K) | ≤ 0,01% | 0,000022% |
| Sódio (Na) | ≤ 0,02% | 0,000048% |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade